| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SD882T | BR/蓝箭 | SOT-89 | 21+ | 1500000 | 2026-01-16 | |||
| 1N4148W | BR/蓝箭 | SOD-123 | 21+ | 1500000 | 2026-01-16 | |||
| M7 | BR/蓝箭 | SMA | 20+ | 24000 | 2026-01-16 | |||
| BAW56 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 20+ | 1500000 | 2026-01-16 | |||
| AW5005EDNR | AWINIC/艾为 | SMD | 23+ | 450000 | 2026-01-16 | |||
| SGM2200-5.0YK3G/TR |
|
SGMICRO/圣邦微 | SOT-89 | 20+ | 50000 | 2026-01-16 | ||
| HT7550-1 | HOLTEK/合泰 | SOT89 | 20+ | 60000 | 2026-01-16 | |||
| HT7533-1 | HOLTEK/合泰 | SOT89 | 20+ | 70000 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT7533-1 | HOLTEK/合泰 | SOT89 | 20+ | 70000 | 2026-01-16 | |||
| HT7550-1 | HOLTEK/合泰 | SOT89 | 20+ | 60000 | 2026-01-16 | |||
| MPQ2013AGQ-AEC1-Z | MPS/美国芯源 | QFN-8 | 21+ | 1600 | 2026-01-16 | |||
| HT7550-2 | HOLTEK/合泰 | SOT23-5 | 20+ | 9000 | 2026-01-16 | |||
| AZ431AN-ATRE1 | DIODES/美台 | SOT23 | 2105+ | 165000 | 2026-01-16 | |||
| HT7533-1 | HOLTEK/合泰 | SMD | 21+ | 10000 | 2026-01-16 | |||
| HT7130-1 | HOLTEK/合泰 | SMD | 20+ | 5000 | 2026-01-16 | |||
| HT7125-1 | HOLTEK/合泰 | SMD | 20+ | 4000 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC1463CB5ATR30 | LEADCHIP/岭芯微 | SOT23-5L | 2022 | 15000 | 2026-01-16 | |||
| LC1218CB3TR27 | LEADCHIP/岭芯微 | SOT23-3L | 1934 | 3000 | 2026-01-16 | |||
| LC6010CB5TR | LEADCHIP/岭芯微 | SOT23-5 | 21+ | 30000 | 2026-01-16 | |||
| LC1206CC3TR33 | LEADCHIP/岭芯微 | SOT89-3 | 1852 | 1000 | 2026-01-16 | |||
| LC1210CB3TR30 | LEADCHIP/岭芯微 | SOT23-3 | 2019 | 3000 | 2026-01-16 | |||
| LC1555CC3TR33 | LEADCHIP/岭芯微 | SOT89-3 | 2019 | 20000 | 2026-01-16 | |||
| LMBT4401LT1G | LRC/乐山 | SMD | 21+ | 45000 | 2026-01-16 | |||
| LMBT3906LT1G | LRC/乐山 | SMD | 21+ | 135000 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDMS039N08B | ONSEMI/安森美 | SMD | 19+ | 12000 | 2026-01-16 | |||
| PSMN1R5-30YLC |
|
NEXPERIA/安世 | SOT-669 | 2107+ | 1500 | 2026-01-16 | ||
| MC9RS08LA8CLF | FREESCALE/飞思卡尔 | LQFP48 | 1317 | 3487 | 2026-01-16 | |||
| LA72910V-TLM-H | ONSEMI/安森美 | SSOP16 | 22+ | 20000 | 2026-01-16 | |||
| 74AUP2G04GW,125 | NEXPERIA/安世 | SMD | 13+ | 4993 | 2026-01-16 | |||
| CSD95491Q5MC | TI/德州仪器 | VSON-12-C | 21+ | 5000 | 2026-01-16 | |||
| NAU88C22YG | NUVOTON/新唐 | SMD | 21+ | 568 | 2026-01-16 | |||
| 74HCT4067PW-Q100 |
|
NEXPERIA/安世 | TSSOP24 | 21+ | 22500 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBGZ11MP | ON-BRIGHT/昂宝 | SOT23-6 | 23+ | 680 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L78M15CDT-TR |
|
ST/意法 | TO-252 | 21+ | 10000 | 2026-01-16 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSMN1R5-30YLC |
|
NEXPERIA/安世 | SOT-669 | 2107+ | 1500 | 2026-01-16 |